اسعار الذهب في الامارات . صفحة تعرض تقرير دوري ومفصل عن اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الإماراتي AED ، والدولار الأمريكي USD ، واليورو الأوروبي ERO . ويشمل التقرير سعر جرام الذهب بمختلف عياراته (عيار 24، 22، 21، 18، 14، 10) وسعر أوقية الذهب ، وسعر كيلو الذهب. ويتم تحديث صفحة اسعار الذهب في الامارات باستمرار.
متوسط اسعار الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | |||
---|---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى | يورو |
سعر الذهب عيار 24 | 229.65 | 62.52 | 52.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 210.51 | 57.31 | 48.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 200.96 | 54.71 | 46.2 |
سعر الذهب عيار 18 | 172.23 | 46.89 | 39.59 |
سعر الذهب عيار 14 | 133.96 | 36.47 | 30.8 |
سعر الذهب عيار 10 | 95.69 | 26.05 | 22 |
اسعار أوقية الذهب | 7142.81 | 1944.6 | 1642.06 |
اسعار كيلو الذهب | 229645.34 | 62520 | 52793.33 |
اخر تحديث لأسعار الذهب في الامارات بتاريخ الاثنين 17 اغسطس 2020 الساعة 12:33 صباحا بتوقيت دولة الإمارات |
اسعار الذهب في الامارات الأيام السابقة بالدرهم الإماراتي AED
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | أوقية الذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 اغسطس | 229.65 | 210.51 | 200.96 | 172.23 | 133.96 | 95.69 | 7142.81 |
14 اغسطس | 230.07 | 210.9 | 201.31 | 172.56 | 134.21 | 95.86 | 7155.64 |
13 اغسطس | 227.58 | 208.63 | 199.15 | 170.68 | 132.74 | 94.84 | 7078.24 |
12 اغسطس | 226.44 | 207.56 | 198.12 | 169.84 | 132.08 | 94.36 | 7015.12 |
11 اغسطس | 239.4 | 219.46 | 209.47 | 179.57 | 139.65 | 99.76 | 7446.18 |
10 اغسطس | 240.34 | 220.32 | 210.29 | 180.24 | 140.21 | 100.13 | 7475.34 |
06 اغسطس | 240.4 | 220.38 | 210.35 | 180.31 | 140.23 | 100.16 | 7500.94 |
05 اغسطس | 241.2 | 221.11 | 211.05 | 180.89 | 140.71 | 100.49 | 7503.51 |
04 اغسطس | 233.64 | 214.17 | 204.44 | 175.24 | 136.3 | 97.33 | 7251.14 |
03 اغسطس | 232.9 | 213.51 | 203.78 | 174.69 | 135.86 | 97.04 | 7241.22 |
31 يوليو | 231.14 | 211.89 | 202.23 | 173.36 | 134.83 | 96.3 | 7186.49 |
29 يوليو | 231.21 | 211.93 | 202.31 | 173.4 | 134.87 | 96.34 | 7184.7 |
27 يوليو | 224.53 | 205.84 | 196.47 | 168.41 | 130.98 | 93.55 | 6983.55 |
26 يوليو | 224.53 | 205.84 | 196.47 | 168.41 | 130.98 | 93.55 | 6983.55 |
25 يوليو | 224.53 | 205.83 | 196.47 | 168.4 | 130.98 | 93.55 | 6983.38 |
23 يوليو | 222.55 | 204 | 194.74 | 166.9 | 129.8 | 92.74 | 6921.76 |
22 يوليو | 217.44 | 199.33 | 190.26 | 163.08 | 126.83 | 90.61 | 6763.37 |
20 يوليو | 214.25 | 196.4 | 187.47 | 160.7 | 124.99 | 89.25 | 6663.63 |
19 يوليو | 213.77 | 195.96 | 187.07 | 160.33 | 124.7 | 89.07 | 6649.31 |
18 يوليو | 213.77 | 195.96 | 187.07 | 160.33 | 124.7 | 89.07 | 6649.28 |
17 يوليو | 213.55 | 195.77 | 186.85 | 160.18 | 124.59 | 89 | 6641.93 |
15 يوليو | 213.44 | 195.66 | 186.77 | 160.07 | 124.51 | 88.92 | 6645.84 |
14 يوليو | 212.59 | 194.89 | 186.04 | 159.44 | 124 | 88.59 | 6612.09 |
13 يوليو | 212.56 | 194.85 | 186 | 159.41 | 124 | 88.56 | 6604.5 |
12 يوليو | 212.34 | 194.63 | 185.78 | 159.26 | 123.85 | 88.48 | 6604.5 |
10 يوليو | 212.89 | 195.15 | 186.29 | 159.66 | 124.18 | 88.7 | 6622.02 |
09 يوليو | 213.62 | 195.81 | 186.92 | 160.22 | 124.62 | 89 | 6644.81 |
07 يوليو | 210.72 | 193.16 | 184.38 | 158.05 | 122.93 | 87.78 | 6554.01 |
06 يوليو | 210.83 | 193.27 | 184.49 | 158.12 | 122.97 | 87.86 | 6557.32 |
05 يوليو | 209.55 | 192.1 | 183.36 | 157.17 | 122.24 | 87.31 | 6517.45 |
04 يوليو | 209.54 | 192.1 | 183.36 | 157.17 | 122.24 | 87.31 | 6517.38 |
ملحوظة : جميع الأسعار بدون مصنعيه حيث يضيف الصائغ المصنعية ( أجرة تصنيع الذهب إلي مشغولات) لكل جرام ذهب. |
---|